EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. |
|
Versión | EVEREST v2.20.405/es | ||
Sitio Web | http://www.lavalys.com/ | ||
Tipo de informe | Asistente de informes | ||
Ordenador | C-HP | ||
Generador | JAISON | ||
Sistema operativo | Windows 7 Starter Home Edition 6.1.7601 | ||
Fecha | 2012-04-10 | ||
Hora | 14:04 |
Resumen |
|
Ordenador: | ||||
Sistema operativo | Windows 7 Starter Home Edition | |||
Service Pack del Sistema Operativo | Service Pack 1 | |||
DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
Nombre del sistema | C-HP | |||
Nombre de usuario | JAISON | |||
Placa base: | ||||
Tipo de procesador | Unknown, 1650 MHz | |||
Nombre de la Placa Base | Desconocido | |||
Chipset de la Placa Base | Desconocido | |||
Memoria del Sistema | 1636 MB | |||
Tipo de BIOS | AMI (07/12/11) | |||
Monitor: | ||||
Tarjeta gráfica | AMD Radeon HD 6320 Graphics | |||
Monitor | Monitor PnP genérico [NoDB] (2101257) | |||
Multimedia: | ||||
Tarjeta de sonido | Speakers (Realtek High Definiti | |||
Almacenamiento: | ||||
Controlador IDE | AMD SATA Controller | |||
Controlador IDE | JMicron PCIe MS Host Controller | |||
Controlador IDE | JMicron PCIe SD/MMC Host Controller | |||
Controlador IDE | JMicron PCIe xD Host Controller | |||
Disco duro | ST350041 3AS SATA Disk Device (465 GB) | |||
Lector óptico | hp DVDRAM GT30N SATA CdRom Device | |||
Estado de los discos duros SMART | OK | |||
Particiones: | ||||
C: (NTFS) | 464927 MB (430825 MB libre) | |||
D: (NTFS) | 11909 MB (1458 MB libre) | |||
Tamaño total | 465.7 GB (422.2 GB libre) | |||
Dispositivos de entrada: | ||||
Teclado | Dispositivo de teclado HID | |||
Teclado | Teclado PS/2 estándar | |||
Ratón | Mouse compatible con HID | |||
Ratón | Mouse PS/2 de Microsoft | |||
Red: | ||||
Tarjeta de Red | 802.11n Wireless LAN Card (192.168.1.2) | |||
Tarjeta de Red | Realtek PCIe FE Family Controller | |||
Dispositivos: | ||||
Impresora | Fax | |||
Impresora | HP Deskjet F4200 series | |||
Impresora | Microsoft XPS Document Writer | |||
Impresora | PDF Complete | |||
Dispositivos USB | Dispositivo compuesto USB | |||
Dispositivos USB | Dispositivo compuesto USB | |||
Dispositivos USB | Dispositivo de entrada USB | |||
Dispositivos USB | Dispositivo de entrada USB | |||
Dispositivos USB | Dispositivo de entrada USB | |||
Dispositivos USB | HP 0.3MP Webcam |
DMI |
|
[ BIOS ] | |||||
Propiedades de la BIOS: | |||||
Vendedor | AMI | ||||
Versión | Ayo_701 | ||||
Fecha de salida | 08/01/2011 | ||||
Tamaño | 1024 KB | ||||
Dispositivos de arranque | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM | ||||
Funciones disponibles | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
Standards soportados | DMI, ACPI, PnP | ||||
Posibilidades de expansión | PCI, USB | ||||
[ Sistema ] | |||||
Propiedades del Sistema: | |||||
Fabricante | Hewlett-Packard | ||||
Producto | CQ1-3007LA | ||||
Número de serie | 5CM13207Q6 | ||||
Identificador único universal | C0CADDCF-A54FC6CE-86A4BC7B-D14FD4D6 | ||||
Tipo de arranque | Botón marcha/parada | ||||
[ Placa base ] | |||||
Propiedades de la Placa Base: | |||||
Fabricante | TPV-INVENTA | ||||
Producto | 2AC6 | ||||
Versión | A01 | ||||
Número de serie | 5CM13207Q6 | ||||
[ Chasis ] | |||||
Propiedades del chasis: | |||||
Fabricante | Hewlett-Packard | ||||
Número de serie | 5CM13207Q6 | ||||
Etiqueta | 5CM13207Q6 | ||||
Tipo de chasis | Caja normal | ||||
Estado del arranque | Seguro | ||||
Estado de la alimentación | Seguro | ||||
Condiciones de temperatura | Seguro | ||||
Condiciones de seguridad | Ninguno | ||||
[ Procesadores / AMD E-450 APU with Radeon(tm) HD Graphics ] | |||||
Propiedades del procesador: | |||||
Fabricante | AMD E-450 APU wit | ||||
Versión | AMD E-450 APU with Radeon(tm) HD Graphics | ||||
Reloj externo | 100 MHz | ||||
Velocidad de reloj máxima | 1650 MHz | ||||
Velocidad de reloj actual | 1650 MHz | ||||
Tipo | Central Processor | ||||
Voltaje | 1.4 V | ||||
Estado | Activado | ||||
Actualizar | Ninguno | ||||
Identificación del socket | CPU 1 | ||||
[ Cachés / L1-Cache ] | |||||
Propiedades del caché: | |||||
Tipo | Interna | ||||
Estado | Activado | ||||
Modo de operación | Write-Back | ||||
Asociatividad | 2-way Set-Associative | ||||
Tamaño máximo | 128 KB | ||||
Tamaño instalado | 128 KB | ||||
Corrección de errores | Ninguno | ||||
Identificación del socket | L1-Cache | ||||
[ Cachés / L2-Cache ] | |||||
Propiedades del caché: | |||||
Tipo | Interna | ||||
Estado | Activado | ||||
Modo de operación | Varies with Memory Address | ||||
Tamaño máximo | 1024 KB | ||||
Tamaño instalado | 1024 KB | ||||
Corrección de errores | Ninguno | ||||
Identificación del socket | L2-Cache | ||||
[ Periféricos de memoria / A1_DIMM0 ] | |||||
Propiedades del dispositivo de memoria: | |||||
Forma | DIMM | ||||
Tipo detallado | Synchronous | ||||
Tamaño | 2048 MB | ||||
Velocidad | 1333 MHz | ||||
Tamaño total | 64 bits | ||||
Ancho de datos | 64 bits | ||||
Emplazamiento del dispositivo | A1_DIMM0 | ||||
Número del Banco | A1_BANK0 | ||||
Fabricante | Samsung | ||||
Número de serie | 002A4692 | ||||
Etiqueta | A1_AssetTagNum0 | ||||
Número del tipo de componentes | M471B5773DH0-CH9 | ||||
[ Periféricos de memoria / A1_DIMM1 ] | |||||
Propiedades del dispositivo de memoria: | |||||
Forma | DIMM | ||||
Tipo detallado | Synchronous | ||||
Ancho de datos | 64 bits | ||||
Emplazamiento del dispositivo | A1_DIMM1 | ||||
Número del Banco | A1_BANK1 | ||||
Fabricante | A1_Manufacturer1 | ||||
Número de serie | A1_SerNum1 | ||||
Etiqueta | A1_AssetTagNum1 | ||||
Número del tipo de componentes | Array1_PartNumber1 | ||||
[ Slots del sistema / J6B2 ] | |||||
Propiedades del sistema de slot: | |||||
Identificador del slot | J6B2 | ||||
Tipo | PCI-E x1 | ||||
Uso | En uso | ||||
Longitud | Largo | ||||
[ Slots del sistema / J6B1 ] | |||||
Propiedades del sistema de slot: | |||||
Identificador del slot | J6B1 | ||||
Tipo | PCI-E x1 | ||||
Uso | En uso | ||||
Longitud | Corto | ||||
[ Slots del sistema / J6D1 ] | |||||
Propiedades del sistema de slot: | |||||
Identificador del slot | J6D1 | ||||
Tipo | PCI-E x1 | ||||
Uso | En uso | ||||
Longitud | Corto |
Overclock |
|
Propiedades de la CPU: | ||||
Tipo de procesador | Desconocido | |||
(CPUID) Nombre de la CPU | AMD E-450 APU with Radeon(tm) HD Graphics | |||
(CPUID) Revisión | 00500F20h | |||
Velocidad del CPU: | ||||
Velocidad de reloj del procesador | 1652.05 MHz | |||
Caché del CPU: | ||||
Código de caché L1 | 32 KB | |||
Datos de caché L1 | 32 KB | |||
Caché L2 | 512 KB (Asynchronous) | |||
Propiedades de la Placa Base: | ||||
Identificación de la Placa Base | 63-0100-000001-00101111-071211-Chipset$AYO701_BIOS DATE: 08/01/11 07:49:09 VER: 04.06.04 | |||
Nombre de la Placa Base | Desconocido | |||
Propiedades de la BIOS: | ||||
Fecha de la BIOS del sistema | 07/12/11 | |||
Fecha de la BIOS de video | 05/16/11 | |||
DMI Versión de la BIOS | Ayo_701 |
Gestión de la energía |
|
Propiedades de la Gestión de Ahorro de Energía: | ||||
Fuente de potencia actual | Línea AC | |||
Estado de la batería | Ninguna batería | |||
Tiempo de uso de batería llena | Desconocido | |||
Tiempo de uso restante | Desconocido |
Sensor |
|
Propiedades del sensor: | ||||
Tipo de sensor | HDD | |||
Temperaturas: | ||||
Seagate ST3500413AS | 43 °C (109 °F) |
Procesador |
|
Propiedades de la CPU: | ||||
Tipo de procesador | Unknown, 1650 MHz | |||
Juego de instrucciones | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3 | |||
Código de caché L1 | 32 KB | |||
Datos de caché L1 | 32 KB | |||
Caché L2 | 512 KB (Asynchronous) | |||
Multi CPU: | ||||
Identificación de la Placa Base | SLIC-CPC HPQOEM | |||
CPU #0 | AMD E-450 APU with Radeon(tm) HD Graphics, 1650 MHz | |||
CPU #1 | AMD E-450 APU with Radeon(tm) HD Graphics, 1650 MHz | |||
Uso de la CPU: | ||||
CPU Nº 1 / núcleo Nº 1 | 36 % | |||
CPU Nº 1 / núcleo Nº 2 | 100 % |
CPUID |
|
(CPUID) Propiedades: | ||||
(CPUID) Fabricante | AuthenticAMD | |||
(CPUID) Nombre de la CPU | AMD E-450 APU with Radeon(tm) HD Graphics | |||
(CPUID) Revisión | 00500F20h | |||
(CPUID) Revisión extendida | 00500F20h | |||
Identificador de la plataforma | 00h (Desconocido) | |||
(IA) Número de serie de la CPU | Desconocido | |||
Unidades HTT / CMP | 2 / 0 | |||
Juego de instrucciones: | ||||
Extensión de 64 bitsx86 (AMD64, EM64T) | Soportado | |||
Alternate Instruction Set | No soportado | |||
AMD 3DNow! | No soportado | |||
AMD 3DNow! Professional | No soportado | |||
AMD Enhanced 3DNow! | No soportado | |||
AMD Extended MMX | Soportado | |||
Cyrix Extended MMX | Soportado | |||
IA-64 | No soportado | |||
IA MMX | Soportado | |||
IA SSE | Soportado | |||
IA SSE 2 | Soportado | |||
IA SSE 3 | Soportado | |||
Instrucción CLFLUSH | Soportado | |||
Instrucción CMPXCHG8B | Soportado | |||
Instrucción CMPXCHG16B | Soportado | |||
Instrucción Conditional Move | Soportado | |||
Instrucción MONITOR / MWAIT | Soportado | |||
Instrucción RDTSCP | Soportado | |||
Instrucción SYSCALL / SYSRET | Soportado | |||
Instrucción SYSENTER / SYSEXIT | Soportado | |||
Instrucción VIA FEMMS | No soportado | |||
Funciones de seguridad: | ||||
Advanced Cryptography Engine (ACE) | No soportado | |||
Prevención de ejecución de datos (DEP, NX, EDB) | Soportado | |||
Hardware Random Number Generator (RNG) | No soportado | |||
Montgomery Multiplier & Hash Engine | No soportado | |||
Processor Serial Number (PSN) | No soportado | |||
Funciones de la gestión de ahorro de energía: | ||||
Automatic Clock Control | No soportado | |||
Enhanced Halt State (C1E) | No soportado | |||
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | No soportado | |||
Frequency ID Control | No soportado | |||
LongRun | No soportado | |||
LongRun Table Interface | No soportado | |||
PowerSaver 1.0 | No soportado | |||
PowerSaver 2.0 | No soportado | |||
PowerSaver 3.0 | No soportado | |||
Processor Duty Cycle Control | No soportado | |||
Software Thermal Control | Soportado | |||
Temperature Sensing Diode | Soportado | |||
Thermal Monitor 1 | No soportado | |||
Thermal Monitor 2 | No soportado | |||
Thermal Monitoring | Soportado | |||
Thermal Trip | Soportado | |||
Voltage ID Control | No soportado | |||
(CPUID) Funciones: | ||||
36-bit Page Size Extension | Soportado | |||
Address Region Registers (ARR) | No soportado | |||
CPL Qualified Debug Store | No soportado | |||
Debug Trace Store | No soportado | |||
Debugging Extension | Soportado | |||
Fast Save & Restore | Soportado | |||
Hyper-Threading Technology (HTT) | Soportado, Activado | |||
L1 Context ID | No soportado | |||
Local APIC On Chip | Soportado | |||
Machine Check Architecture (MCA) | Soportado | |||
Machine Check Exception (MCE) | Soportado | |||
Memory Configuration Registers (MCR) | No soportado | |||
Memory Type Range Registers (MTRR) | Soportado | |||
Model Specific Registers (MSR) | Soportado | |||
Page Attribute Table (PAT) | Soportado | |||
Page Global Extension | Soportado | |||
Page Size Extension (PSE) | Soportado | |||
Pending Break Event | No soportado | |||
Physical Address Extension (PAE) | Soportado | |||
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Soportado | |||
Self-Snoop | No soportado | |||
Time Stamp Counter (TSC) | Soportado | |||
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | No soportado | |||
Virtual Mode Extension | Soportado | |||
CPUID Registers (CPU #1): | ||||
CPUID 00000000 | 00000006-68747541-444D4163-69746E65 | |||
CPUID 00000001 | 00500F20-00020800-00802209-178BFBFF | |||
CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000004 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000 | |||
CPUID 00000006 | 00000000-00000000-00000001-00000000 | |||
CPUID 80000000 | 8000001B-68747541-444D4163-69746E65 | |||
CPUID 80000001 | 00500F20-000012E9-000035FF-2FD3FBFF | |||
CPUID 80000002 | 20444D41-35342D45-50412030-69772055 | |||
CPUID 80000003 | 52206874-6F656461-6D74286E-44482029 | |||
CPUID 80000004 | 61724720-63696870-00000073-00000000 | |||
CPUID 80000005 | FF08FF08-FF280000-20080140-20020140 | |||
CPUID 80000006 | 00000000-42004200-02008140-00000000 | |||
CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000001F9 | |||
CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00001001-00000000 | |||
CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000A | 00000001-00000008-00000000-0000060F | |||
CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000019 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000001A | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000001B | 000000FF-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID Registers (CPU #2 Virtual): | ||||
CPUID 00000000 | 00000006-68747541-444D4163-69746E65 | |||
CPUID 00000001 | 00500F20-01020800-00802209-178BFBFF | |||
CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000004 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000 | |||
CPUID 00000006 | 00000000-00000000-00000001-00000000 | |||
CPUID 80000000 | 8000001B-68747541-444D4163-69746E65 | |||
CPUID 80000001 | 00500F20-000012E9-000035FF-2FD3FBFF | |||
CPUID 80000002 | 20444D41-35342D45-50412030-69772055 | |||
CPUID 80000003 | 52206874-6F656461-6D74286E-44482029 | |||
CPUID 80000004 | 61724720-63696870-00000073-00000000 | |||
CPUID 80000005 | FF08FF08-FF280000-20080140-20020140 | |||
CPUID 80000006 | 00000000-42004200-02008140-00000000 | |||
CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000001F9 | |||
CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00001001-00000000 | |||
CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000A | 00000001-00000008-00000000-0000060F | |||
CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000019 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000001A | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000001B | 000000FF-00000000-00000000-00000000 |
Placa base |
|
Propiedades de la Placa Base: | ||||
Identificación de la Placa Base | 63-0100-000001-00101111-071211-Chipset$AYO701_BIOS DATE: 08/01/11 07:49:09 VER: 04.06.04 | |||
Nombre de la Placa Base | Desconocido |
Memoria |
|
Memoria física: | ||||
Total | 1636 MB | |||
Usada | 1113 MB | |||
Disponible | 523 MB | |||
Uso | 68 % | |||
Archivo de intercambio: | ||||
Total | 3273 MB | |||
Usada | 2006 MB | |||
Disponible | 1266 MB | |||
Uso | 61 % | |||
Memoria virtual: | ||||
Total | 4910 MB | |||
Usada | 3119 MB | |||
Disponible | 1790 MB | |||
Uso | 64 % | |||
Physical Address Extension (PAE): | ||||
Soportado por el sistema operativo | Sí | |||
Soportado por la CPU | Sí | |||
Activo | Sí |
BIOS |
|
Propiedades de la BIOS: | ||||
Tipo de BIOS | AMI | |||
Fecha de la BIOS del sistema | 07/12/11 | |||
Fecha de la BIOS de video | 05/16/11 | |||
Fabricante de la BIOS: | ||||
Nombre de la empresa | American Megatrends Inc. | |||
Información sobre el producto | http://www.ami.com/amibios | |||
Actualizaciones del BIOS | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | |||
Problemas y sugerencias: | ||||
Sugerencia | Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! |
Video Windows |
|
[ AMD Radeon HD 6320 Graphics ] | |||||
Propiedades de la tarjeta gráfica: | |||||
Descripción del dispositivo | AMD Radeon HD 6320 Graphics | ||||
identificación de la tarjeta | AMD Radeon HD 6320 Graphics | ||||
Identificación de la BIOS | BR40940.bin | ||||
Tipo de circuito | ATI display adapter (0x9806) | ||||
Tipo de DAC | Internal DAC(400MHz) | ||||
Controladores instalados | aticfx32 (8.17.10.1083), aticfx32 (8.17.10.1083), aticfx32 (8.17.10.1083), atiumdag (7.14.10.0841), atidxx32 (8.17.10.0362), atiumdva (8.14.10.0312) |
Monitor |
|
[ Monitor PnP genérico [NoDB] ] | |||||
Propiedades del monitor: | |||||
Nombre del monitor | Monitor PnP genérico [NoDB] | ||||
Identificación del monitor | HWP410E | ||||
Fabricante | HT185WX1-501 | ||||
Modelo | Compaq CQ-1 | ||||
Fecha de fabricación | Semana 1 / 2011 | ||||
Número de serie | 2101257 | ||||
Tamaño de visión máximo | 41 cm x 23 cm (18.5") | ||||
Gamma | 2.20 | ||||
Gestión del modo DPMS | Ninguno |
Escritorio |
|
Propiedades del Escritorio: | ||||
Tecnología utilizada | Mostrar Raster | |||
Resolución | 1366 x 768 | |||
Profundidad de colores | 32 bits | |||
Planos de color | 1 | |||
Resolución de las fuentes | 96 dpi | |||
Altura/longitud en píxeles | 36 / 36 | |||
Diagonal en píxeles | 51 | |||
Velocidad de refreco vertical | 60 Hz | |||
Imagen de fondo del escritorio | %windir%\web\wallpaper\windows\img0.jpg | |||
Efectos gráficos: | ||||
Animación de combo-box | Activado | |||
Efecto de sombra decreciente | Activado | |||
Efecto de menú plano | Activado | |||
Alisado de fuentes | Activado | |||
Diseño de ventana durante los desplazamientos de ratón | Activado | |||
Gradiente en las barras de título | Activado | |||
Ocultar el menú de acceso al teclado | Activado | |||
Efecto de relieve con el ratón | Activado | |||
Envoltura de los títulos de iconos | Activado | |||
Desplazamiento suave de las listas | Activado | |||
Animación de menú | Activado | |||
Efecto de desvanecimiento de menú | Activado | |||
Animación en minimizar/restaurar | Activado | |||
Sombra del puntero del ratón | Activado | |||
Efecto de desvanecimiento de la selección | Activado | |||
Uso de sonidos visuales (ShowSounds) | Desactivado | |||
Animación de consejos de ayuda | Activado | |||
Desvanecimiento de consejos de ayuda | Activado | |||
Extensión Windows Plus! | Desactivado | |||
Problemas y sugerencias: | ||||
Problema | At least 85 Hz vertical refresh rate is recommended for classic (CRT) displays. |
Monitores múltiples |
|
Identificador del dispositivo | Primario | Esquina superior izquierda | Esquina superior derecha | ||
\\.\DISPLAY1 | Sí | (0,0) | (1366,768) |
Audio de Windows |
|
Dispositivo | Identificador | Descripción del dispositivo | ||
midi-out.0 | 0001 001B | Microsoft GS Wavetable Synth | ||
mixer.0 | 0001 0068 | Speakers (Realtek High Definiti | ||
mixer.1 | 0001 0068 | Microphone (Realtek High Defini | ||
wave-in.0 | 0001 0065 | Microphone (Realtek High Defini | ||
wave-out.0 | 0001 0064 | Speakers (Realtek High Definiti |
Almacenamiento de Windows |
|
[ ST350041 3AS SATA Disk Device ] | |||||
Propiedades del dispositivo: | |||||
Descripción del controlador | ST350041 3AS SATA Disk Device | ||||
Fecha del controlador | 6/21/2006 | ||||
Versión del controlador | 6.1.7600.16385 | ||||
Proveedor del controlador | Microsoft | ||||
Archivo INF | disk.inf | ||||
Fabricante del dispositivo: | |||||
Nombre de la empresa | Seagate Technology LLC | ||||
Información sobre el producto | http://www.seagate.com/products | ||||
[ hp DVDRAM GT30N SATA CdRom Device ] | |||||
Propiedades del dispositivo: | |||||
Descripción del controlador | hp DVDRAM GT30N SATA CdRom Device | ||||
Fecha del controlador | 6/21/2006 | ||||
Versión del controlador | 6.1.7601.17514 | ||||
Proveedor del controlador | Microsoft | ||||
Archivo INF | cdrom.inf | ||||
[ AMD SATA Controller ] | |||||
Propiedades del dispositivo: | |||||
Descripción del controlador | AMD SATA Controller | ||||
Fecha del controlador | 4/8/2011 | ||||
Versión del controlador | 1.2.1.292 | ||||
Proveedor del controlador | AMD | ||||
Archivo INF | oem8.inf | ||||
Recursos de los dispositivos: | |||||
IRQ | 19 | ||||
Memoria | FEB4B000-FEB4B3FF | ||||
Puerto | F100-F10F | ||||
Puerto | F110-F113 | ||||
Puerto | F120-F127 | ||||
Puerto | F130-F133 | ||||
Puerto | F140-F147 | ||||
[ JMicron PCIe MS Host Controller ] | |||||
Propiedades del dispositivo: | |||||
Descripción del controlador | JMicron PCIe MS Host Controller | ||||
Fecha del controlador | 12/28/2010 | ||||
Versión del controlador | 1.0.56.1 | ||||
Proveedor del controlador | JMicron Technology Corp. | ||||
Archivo INF | oem9.inf | ||||
Recursos de los dispositivos: | |||||
IRQ | 18 | ||||
Memoria | FEA11000-FEA110FF | ||||
[ JMicron PCIe SD/MMC Host Controller ] | |||||
Propiedades del dispositivo: | |||||
Descripción del controlador | JMicron PCIe SD/MMC Host Controller | ||||
Fecha del controlador | 12/28/2010 | ||||
Versión del controlador | 1.0.56.1 | ||||
Proveedor del controlador | JMicron Technology Corp. | ||||
Archivo INF | oem9.inf | ||||
Recursos de los dispositivos: | |||||
IRQ | 18 | ||||
Memoria | FEA13000-FEA130FF | ||||
[ JMicron PCIe xD Host Controller ] | |||||
Propiedades del dispositivo: | |||||
Descripción del controlador | JMicron PCIe xD Host Controller | ||||
Fecha del controlador | 12/28/2010 | ||||
Versión del controlador | 1.0.56.1 | ||||
Proveedor del controlador | JMicron Technology Corp. | ||||
Archivo INF | oem9.inf | ||||
Recursos de los dispositivos: | |||||
IRQ | 18 | ||||
Memoria | FEA10000-FEA100FF |
Discos lógicos |
|
Disco | Tipo de disco | Sistema de archivos | Tamaño total | Espacio utilizado | Espacio disponible | % Libre | Número de serie del volumen | ||
C: (OS) | Disco local | NTFS | 464927 MB | 34102 MB | 430825 MB | 93 % | 2AC9-9507 | ||
D: (HP_RECOVERY) | Disco local | NTFS | 11909 MB | 10451 MB | 1458 MB | 12 % | 3C46-D462 | ||
E: | Lector óptico |
Discos físicos |
|
[ Disco nº1 - ST350041 3AS SATA Disk Device (465 GB) ] | ||||||
Partición | Tipo de partición | Disco | Offset de arranque | Tamaño de la partición | ||
#1 (Activo) | NTFS | 1 MB | 100 MB | |||
#2 | NTFS | C: (OS) | 101 MB | 464928 MB | ||
#3 | NTFS | D: (HP_RECOVERY) | 465029 MB | 11910 MB |
Discos ópticos |
|
[ hp DVDRAM GT30N SATA CdRom Device ] | |||||
Propiedades del disco óptico: | |||||
Descripción del dispositivo | hp DVDRAM GT30N SATA CdRom Device |
ATA |
|
[ ST3500413AS (Z2ABAVSL) ] | |||||
Propiedades del dispositivo ATA: | |||||
Identificador del modelo | ST3500413AS | ||||
Número de serie | Z2ABAVSL | ||||
Revisión | HP63 | ||||
Parámetros | 969021 cilinfros, 16 cabezas, 63 sectores por pista, 512 bytes por sector | ||||
Sectores LBA | 976773168 | ||||
Memoria de almacenamiento temporal (buffer) | 16 MB | ||||
Sectores múltiples | 16 | ||||
Bytes ECC | 4 | ||||
Modo de transferencia PIO máxima | PIO 4 | ||||
Modo de transferencia UDMA máxima | UDMA 5 (ATA-100) | ||||
Modo de transferencia UDMA activa | UDMA 5 (ATA-100) | ||||
Capacidad de no-formateo | 476940 MB | ||||
Funciones del dispositivo ATA: | |||||
SMART | Soportado | ||||
Modo de seguridad | Soportado | ||||
Gestión de la energía | Soportado | ||||
Gestión de ahorro de energía APM | No soportado | ||||
Caché en escritura | Soportado | ||||
Host Protected Area | No soportado | ||||
Power-Up In Standby | No soportado | ||||
Automatic Acoustic Management | No soportado | ||||
48-bit LBA | Soportado | ||||
Device Configuration Overlay | Soportado | ||||
Fabricante del dispositivo ATA: | |||||
Nombre de la empresa | Seagate Technology LLC | ||||
Información sobre el producto | http://www.seagate.com/products |
SMART |
|
[ ST3500413AS (Z2ABAVSL) ] | ||||||||
ID | Descripción de atributos | Umbral | Valor | Peor valor | Datos | Estado | ||
01 | Raw Read Error Rate | 6 | 117 | 99 | 146764494 | OK (el valor es normal) | ||
03 | Spin Up Time | 0 | 100 | 100 | 0 | OK (siempre funcionará) | ||
04 | Start/Stop Count | 20 | 100 | 100 | 263 | OK (el valor es normal) | ||
05 | Reallocated Sector Count | 36 | 100 | 100 | 0 | OK (el valor es normal) | ||
07 | Seek Error Rate | 30 | 70 | 60 | 11989627 | OK (el valor es normal) | ||
09 | Power-On Time Count | 0 | 100 | 100 | 430 | OK (siempre funcionará) | ||
0A | Spin Retry Count | 97 | 100 | 100 | 0 | OK (el valor es normal) | ||
0C | Power Cycle Count | 20 | 100 | 100 | 263 | OK (el valor es normal) | ||
B4 | <Especificado al vendedor> | 0 | 100 | 100 | 8227970 | OK (siempre funcionará) | ||
B7 | <Especificado al vendedor> | 0 | 100 | 100 | 0 | OK (siempre funcionará) | ||
B8 | <Especificado al vendedor> | 97 | 100 | 100 | 0 | OK (el valor es normal) | ||
BB | <Especificado al vendedor> | 0 | 100 | 100 | 0 | OK (siempre funcionará) | ||
BC | <Especificado al vendedor> | 0 | 100 | 100 | 7 | OK (siempre funcionará) | ||
BD | <Especificado al vendedor> | 0 | 100 | 100 | 0 | OK (siempre funcionará) | ||
BE | <Especificado al vendedor> | 45 | 57 | 53 | 723320875 | OK (el valor es normal) | ||
C2 | Temperature | 0 | 43 | 47 | 43 | OK (siempre funcionará) | ||
C3 | Hardware ECC Recovered | 0 | 45 | 36 | 146764494 | OK (siempre funcionará) | ||
C4 | Reallocation Event Count | 36 | 100 | 100 | 0 | OK (el valor es normal) | ||
C5 | Current Pending Sector Count | 0 | 100 | 100 | 0 | OK (siempre funcionará) | ||
C6 | Off-Line Uncorrectable Sector Count | 0 | 100 | 100 | 0 | OK (siempre funcionará) | ||
C7 | Ultra ATA CRC Error Rate | 0 | 200 | 200 | 0 | OK (siempre funcionará) |
Red de Windows |
|
[ 802.11n Wireless LAN Card ] | |||||
Propiedades de la tarjeta de Red: | |||||
Tarjeta de Red | 802.11n Wireless LAN Card | ||||
Tipo de interfaz | Desconocido | ||||
